- Podrobnosti
Setkání příznivců závodních a sportovních historických automobilů proběhlo v atmosféře pohody, za skvělého počasí. Za zdárný průběh akce je potřeba poděkovat nejen organizátorům, ale i jezdcům, kteří dodržovali jejich pokyny. Děkujeme všem za účast a těšíme se, že se uvidíme na brněnském automotodromu.
Pořadí | Jméno | Příjmení | Měřený čas | Vozidlo | rok výroby | startovní číslo |
do 1000 ccm | ||||||
1. | Jan | Blaha | 3:13:1 | Fiat 127 | 1972 | 12 |
2. | Peter | Fűri | 3:41:4 | Fiat 127 | 1972 | 11 |
do 1300 ccm | ||||||
1. | Jaroslav | Sulek | 2:59:2 | Š Favorit | 1990 | 4 |
2. | Dušan | Horák | 2:59:8 | Š Favorit | 1990 | 14 |
3. | Petr | Bořke | 3:03:1 | Š 130 RS | 1976 | 10 |
4. | Zdeněk | Plašil | 3:06:3 | Š Rapid | 1988 | 9 |
5. | Vítězslav | Zilvar | 3:10:8 | Š 120 S; | 1974 | 23 |
6. | Zuzana | Horáková | 3:15:4 | Š Favorit | 1990 | 13 |
7. | Jíří | Kiml | 3:18:2 | Š 120 LS | 1980 | 1 |
do 2000 ccm | ||||||
1. | Jíří | Smutný | 2:43:4 | AR 2000 | 1968 | 15 |
2. | Ondřej | Pavliš | 2:50:8 | Ford Escort | 1979 | 2 |
3. | Jiří | Hlaváč | 2:55:1 | Ford Escort | 1990 | 30 |
4. | Jindřich | Pluhař | 2:55:9 | Volkswagen Golf | 1978 | 3 |
5. | Ondřej | Šolín | 3:02:0 | Ford Siera | 1987 | 16 |
6. | Jan | Lochman | 3:04:8 | Ford Capri | 1979 | 5 |
7. | Vladimír | Jokl | 3:10:6 | BMW 1800 TI | 1965 | 20 |
8. | Pavel | Rásocha | 3:15:5 | R5 Alpina | 1982 | 18 |
9. | Luboš | Vacek | 3:18:0 | Lotus Elan | 1966 | 24 |
- | Tomáš | Opa | 2:51:0 | Peugeot 106 | - | 8 |
- | Martin | Janda | 2:53:1 | Seat Ibiza | - | 6 |
do 3000 ccm | ||||||
1. | Karel | Kostroň | 2:53:6 | Ford Capri | 1972 | 17 |
2. | Ladislav | Dobrovolný | 2:54:1 | BMW 318 iT | 1976 | 22 |
3. | Jiří | Dobrovolný | 3:00:1 | BMW 318 iT | 1976 | 21 |
4. | Jiří | Desort | 3:22:1 | Ford Capri | 1969 | 25 |
nad 3000 ccm | ||||||
1. | Tomáš | Strnad | 2:55:2 | MGB V8 | 1977 | 26 |
2. | Pavel | Suchánek | 3:04:0 | BMW 635 | 1986 | 29 |
3. | Pavel | Jiříček | 3:11:2 | MGB V8 | 1977 | 28 |
4. | Tomáš | Kuška | 3:12:0 | MGB V8 | 1977 | 27 |
- | Tomáš | Macherle | 2:50:1 | Camaro | - | 19 |
A poznámka na závěr. Pravidelně vypisujeme kategorii do 1000 ccm, protože jsme přesvědčeni, že do historického závodění patří! Opět nebyla naplněna. Kde jsou závodní Trabanty, Wartburgy, Š 100, Š 1000MB a další?
- Podrobnosti
Vážení přátelé,
díky za vydařenou akci! Celkem jsme vyhlásili první tři umístění ve čtyřech kategoriích:
KATEGORIE I.+II. (do 1000 ccm plus do 1300 ccm) 1. místo Ondra Chytil 2:41,014 2. místo Jan Blaha 3. misto Jaroslav Sulek |
KATEGORIE III. (do 2000 ccm) 1. misto Jiří Smutný 2:33,600 2. místo Luboš Vacek 3. Karel Berger |
KATEGORIE IV. (do 3000 ccm) 1. místo Karel Kostroň 2:35,451 2. místo Lukáš Man 3. místo Tibor Czanik |
KATEGORIE V. (nad 3000 ccm) 1. místo Tomáš Strnad 2:46,680 2. místo Pavel Jiříček 3. místo Miloslav Maun |
Pánove Sulek, Czanik a Man mají poháry, za které opět velké díky rodině Kimlově, u mě. První fotky z akce jsou k diszpozici na této adrese. Další budou následovat. Máte-li vlastní fotky a videa, nezapomeňte poslat.
Na autorevue.cz je článek.
Děkujeme ještě jednou všem za vzornou disciplínu na dráze a dobrou náladu mimo ni!
K. Kostroň a Vl. Jokl
- Podrobnosti
Pořadí | Jméno | Příjmení | Start. Číslo | Měřený čas | Vůz/obsah | rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radek | Kolbábek | 22 | 2:32:57 | Ford Siera/4,0 | 1985 |
2 | Jiří | Smutný | 4 | 2:44:61 | Alfa Romeo/2,0 | 1965 |
3 | Tomáš | Praclík | 7 | 2:48:15 | BMW M3/3,25 | 2003 |
4 | Petr | Vorlík | 6 | 2:54:08 | Ford Escort/1,6 | 1983 |
5 | Karel | Kostroň | 18 | 2:54:20 | Ford Capri/3,0 | 1970 |
6 | Tomáš | Opa | 8 | 2:54:84 | Peugeot 106/1,6 | 2002 |
7 | Tomáš | Vacek | 20 | 2:55:37 | BMW/2,5 | 1987 |
8 | Lubomír | Vacek | 19 | 2:55:63 | BMW/2,5 | 1988 |
9 | Ladislav | Dobrovolný | 23 | 2:57:01 | BMW e21 turbo/1,8 | 1977 |
10 | Ondřej | Šolin | 14 | 2:57:20 | Ford Siera/2,0 | 1987 |
11 | Michal | Francálek | 1 | 3:03:61 | Seat Leon/1,9 | 2005 |
12 | Jiří | Dobrovolný | 21 | 3:07:50 | BMW e21 turbo/1,8 | 1977 |
13 | Martin | Pilgr | 2 | 3:07:51 | Fiat Coupe/2,0 | 1995 |
14 | TAS | 24 | 3:08:05 | Ford Capri/3,0 | 1970 | |
15 | Vladimír | Jokl | 13 | 3:09:28 | BMW 02/1,8 | 1965 |
16 | Jiří | Kiml ml. | 11 | 3:13:01 | BMW 325i/2,5 | 1987 |
17 | Luboš | Košela | 17 | 3:14:72 | Volvo 940/2,3 | 1991 |
18 | Jan | Lochman | 16 | 3:15:13 | Ford Capri/1,6 | 1979 |
19 | Jan | Blaha | 10 | 3:16:28 | Fiat 127/0,9 | 1972 |
20 | Lubomír | Dufek | 15 | 3:30:75 | Mini Couper/1,0 | 1985 |
- | Jan | Křivánek | 3 | - | Seat Ibiza/1,9 | 2002 |
- | Petr | Vorlík ml. | 5 | - | Š 105/1,4 | 1984 |
- | Luboš | Plachý | 9 | - | Fiat Uno/1,4 | 1991 |
- | Jiří | Kiml | 12 | - | Fiat 125S/1,6 | 1971 |
- Podrobnosti
V sobotu 21.8. proběhla tradiční akce našeho klubu na automotodromu ve Vysokém Mýtě, která
byla vyhrazena pro pozvané jezdce převážně historických a historických závodních automobilů.
Akce se zúčastnila tři vozidla s datem výroby novějším (Subaru Legacy, Honda Prelude, Seat Leon).
Po dopoledním tréninku se na start odpoledního závodu postavilo celkem 23 jezdců a výsledky
najdete pod článkem a obrázky v galerii. Akce dopadla ke spokojenosti všech zůčastněných,
k čemuž přispělo nejen počasí ale i pozvaní hosté.
Pořadí | Příjmení | Měřený čas | vozidlo |
1 | Jelínek | 2:42:6 | BMW 3,5 CSL |
2 | Indra | 2:47:7 | Škoda 120 S |
3 | Konečný | 2:50:0 | BMW 2002 Ti |
4 | L. Vacek | 2:52:1 | BMW 2002 Ti |
5 | Skřivánek | 2:54:1 | Subaru Legacy |
6 | Ševčík | 2:57:1 | BMW 318 |
7 | Jokl | 2:58:4 | BMW 1800 Ti |
8 | Sulek | 2:59:0 | Škoda Favorit A2 |
9 | Bazala | 3:00:1 | BMW 320i |
10 | Mareček | 3:03:4 | BMW 325i |
11 | Růžička | 3:03:6 | BMW 325i |
12 | Vítek | 3:04:9 | Honda Prelude |
13 | Mrázik | 3:05:4 | BMW 320i |
14 | Francálek | 3:05:7 | Seat Leon |
15 | Pochop | 3:07:0 | BMW 320i |
16 | T. Vacek | 3:09:4 | BMW 325i |
17 | Kabátník | 3:12:8 | Fiat 125 Special |
18 | Kunc | 3:14:4 | BMW 2002 Ti |
19 | Kiml ml. | 3:16:1 | Fiat 125 Special |
20 | Kiml | 3:18:8 | Fiat 125 Special |
21 | Németh | 3:19:8 | BMW 320i |
22 | Klíma | 3:20:1 | BMW 318 |
23 | Blaha | 3:25:5 | Fiat 127 |