Rychlostní slalom Kámen - Věžná 30.5. 2020 | |||||||
Třída do 1600ccm | |||||||
STARTOVNÍ ČÍSLO | JMÉNO | PŘIJMENÍ | VŮZ | OBJEM | ROK VÝROBY | ČAS | POŘADÍ |
2 | Michal | Streit | Škoda 130 LR | 1300ccm | 1988 | 2:43:91 | 1 |
9 | Zbyněk | Mayer | BMW E21 | 1600ccm | 1975 | 2:52:65 | 2 |
15 | Martin | Vyletěl | Škoda 120 S Rally | 1300ccm | 1973 | 2:55:03 | 3 |
3 | Jiří | Seliger | Škoda Octavia TS | 1600ccm | 1963 | 2:57:90 | 4 |
117 | Bohumil | Gross | VW Polo Coupe | 1300ccm | 1985 | 3:01:09 | 5 |
70 | Jiří | Kiml | Fiat 125 Speciál | 1600ccm | 1971 | 3:05:72 | 6 |
77 | Vladimír | Jokl | VW Polo Coupe | 1300ccm | 1985 | DNF | |
Luboš | Sázava | VAZ 2107 | 1568ccm | 1989 | DNF | ||
Ladislav | Hynšt | Citroen DS3 R1 | 1600ccm | 2013 | 2:55:66 | ||
Jiří | Kiml ml. | Fiat 125 Special | 1600ccm | 1971 | 3:01:72 | ||
Třída do 2000ccm | |||||||
STARTOVNÍ ČÍSLO | JMÉNO | PŘIJMENÍ | VŮZ | OBJEM | ROK VÝROBY | ČAS | POŘADÍ |
17 | David | Šplíchal | VW Golf | 1985ccm | 1976 | 2:33:25 | 1 |
899 | Jiří | Šplíchal | VW Golf | 1985 | 1976 | 2:38:06 | 2 |
82 | Luboš | Plachý | Ford Escort MK3 | 1800ccm | 1980 | 2:42:88 | 3 |
1 | Petr | Toušek | BMW 318is | 1796ccm | 1989 | 2:44:50 | 4 |
202 | Lubomír | Vacek | BMW 2002Ti | 1998ccm | 1969 | 2:47:03 | 5 |
37 | Lubomír | Dufek | Alfa Romeo 2000 GTV | 2000ccm | 1972 | 3:02:72 | 6 |
121 | Stanislav | Dosadil | Volvo Amazon | 1990ccm | 1970 | 3:05:44 | 7 |
41 | Ivo | Mayer | Opel Kadett E GSI | 2000ccm | 1985 | 3:05:56 | 8 |
8 | Jan | Váňa | Alfa Romeo | 1998ccm | 1967 | 3:06:25 | 9 |
28 | Tomáš | Šimíček | Škoda Octavia 2.0 | 2000ccm | 1996 | 2:32:09 | |
Formulové Vozy | |||||||
48 | Ondřej | Chytil | MTX 1-03 | 1300ccm | 2:20:82 | ||
43 | Martin | Chytil | MTX 1-06 | 1600ccm | 2:29:21 | ||
6 | Jaroslav | Chytil | PRC | 2:44:50 | |||
Třída nad 2000ccm | |||||||
STARTOVNÍ ČÍSLO | JMÉNO | PŘIJMENÍ | VŮZ | OBJEM | ROK VÝROBY | ČAS | POŘADÍ |
43 | Radim | Krutiš | Ford Capri S | 3110ccm | 1979 | 2:50:87 | 1 |
Jiří | Cupák | BMW E30 | 2997ccm | 1988 | |||
945 | Tomáš | Gregor | Volvo 945 | 2316ccm | 1994 | 2:59:47 | |
240 | Petr | Marek | Volvo 945 | 2316ccm | 1994 | 3:20:56 | |
940 | Martin | Sýkora | Volvo 945 | 2316ccm | 1994 | 2:58:53 | |
Dámský pohár | |||||||
STARTOVNÍ ČÍSLO | JMÉNO | PŘIJMENÍ | VŮZ | OBJEM | ROK VÝROBY | ČAS | POŘADÍ |
3 | Lucie | Streitová | Audi A3 TDI 4x4 | 1900ccm | 2004 | 2:50:00 | 1 |
613 | Anna | Kimlová | BMW 318ti | 1795ccm | 1995 | 2:58:10 | 2 |
12 | Hana | Cupáková | BMW 318ti | 1795ccm | 1995 | 3:02:63 | 3 |
10 | Yvonne | Exlerová | Volvo 480 | 1721ccm | 1991 | 3:17:31 | 4 |
77 | Lucie | Ciznerová | VW Polo Coupe | 1300ccm | 1985 | 3:27:85 | 5 |
Kámen - Věžná 2020
- Podrobnosti