Třída do 1300ccm
             
JMÉNO PŘIJMENÍ VŮZ OBJEM ROK VÝROBY ČAS POŘADÍ
Jiří Kiml ml. Škoda 120 LS 1289ccm 1979 2:51,70 / 2:53,09 1.
Jiří Kiml st. Škoda 120 LS 1289ccm 1979 3:15,76 / 3:12,29 2.
Lubomír Dufek Fiat 850 Sport Coupe 900ccm 1970 3:31,10 / 3:31,30 3.
Jiří Bublík Škoda 1000 MB 999ccm 1964 3:37,72 / 3:36,31 4.
Petr Bořke Škoda 130 RS 1299ccm 1979 DNF 5.

 

Třída do 2000ccm
             
JMÉNO PŘIJMENÍ VŮZ OBJEM ROK VÝROBY ČAS POŘADÍ
David Šplíchal VW Golf GTI MK1 1985ccm 1976 2:43,00 / 2:42,80 1.
Zbyněk Mayer BMW E21 1600ccm 1980 3:05,48 / 3:04,50 2.
Stanislav Dosadil Volvo Amazon 1996ccm 1970 3:14,70 / 3:16,66 3.
Vladimír Jokl Porsche 924 2000ccm 1977 3:25,84 / - 4.
Jakub Mayer Bmw E34 1800ccm 1993 3:32,02 / 3:29,50 5.

 

Třída nad 2000ccm
             
JMÉNO PŘIJMENÍ VŮZ OBJEM ROK VÝROBY ČAS POŘADÍ
Michal Štangl Jaguar XJR 3600ccm 1985 2:44,89 / 2:45,50 1.
Tomáš Gregor Volvo 945 2316ccm 1994 3:04,81 / 3:05,07 2.
Petr Stejskal Volvo 945 2316ccm 1994 3:07,13 / 3:08,00 3.
Petr Marek Volvo 945 2316ccm 1994 3:09,03 / 3:09,64 4.

 

Dámský pohár
             
JMÉNO PŘIJMENÍ VŮZ OBJEM ROK VÝROBY ČAS POŘADÍ
Anna Kimlová ml. BMW 318ti 1895ccm 1997 2:57,77 / 2:59,99 1.
Hana Cupáková BMW 318ti 1795ccm 1995 3:03,71 / 3:05,85 2.
Anna Kimlová st. BMW 318ti 1895ccm 1997 4:40,60 / 4:19,90 3.